Ritmo inteligente en el Ironman de Niza 2025: Guía de ciclismo y maratón de 180 km
Serie “Conquista Niza” • Entrada #5
Un ritmo inteligente en la carrera de 180 km en bicicleta + 42 km de maratón es tu mejor arma en Niza. Respeta las montañas, limita los picos de actividad y protege el glucógeno: ahorrarás entre un 3 % y un 5 % del tiempo total de la carrera (datos de 2024, n = 117 finalistas).
| Segmento | Distancia | Elevación | Calificación % | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| Bicicleta 0–20 km | 20 kilómetros | 80 metros | 0–2% | Llanura costera |
| Bicicleta 20–100 km | 80 kilómetros | 1.650 metros | 3–11% | Subidas + descensos técnicos |
| Bicicleta 100–160 km | 60 kilómetros | 420 metros | 1–4% | Viento cruzado expuesto |
| Bicicleta 160–180 km | 20 kilómetros | 150 metros | Departamento | Regreso al paseo marítimo |
| Correr (4 vueltas) | 42,2 kilómetros | 60 metros | 0–1% | Paseo marítimo |
Pronóstico: 27 °C de media · 60% de humedad → la hidratación es crítica .
| Meta final | División de bicicletas | NP (Oeste) | SI | Ritmo de maratón | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub-10 h | 4 horas y 50 minutos | 240–250 | 0,78 | 4:35 / km | ~9 h 55 |
| 10–11 horas | 5 horas y 10 minutos | 220–230 | 0,75 | 5:05 / km | ~10 h 40 |
| 11–12 horas | 5 horas y 35 minutos | 200–210 | 0,70 | 5:40 / km | ~11 h 45 |
Punta Masamune Aero: una pila de –5 mm + un ángulo de codo de 92° (CdA 0,23) puede ahorrar entre 15 y 30 W en vatios libres.
| Sección | Sub-10 h | 10–11 horas | 11–12 horas |
|---|---|---|---|
| Col d'Eze (km 20–31) | 290–300 W | 250–260 W | 220–230 W |
| Falsos pisos (km 40–60) | 240 vatios | 215 W | 195 W |
| Descendiente de St-Jeannet | “Vatios gratis”: manténgase aerodinámico y seguro | ||
| Regreso al paseo marítimo | 225 W | 200 vatios | 185 W |
Cadencia: 85–95 rpm · Neumáticos: 25 mm → 95 psi.
Cada circuito incluye ~1,4 km de adoquines ligeros (se espera una penalización de ~+5 s/km).
| Bucle | Sub-10 h | 10–11 horas | 11–12 horas |
|---|---|---|---|
| 1 (km 0–10,5) | 4:30 | 5:00 | 5:35 |
| 2 | +5 segundos | +10 segundos | +12 segundos |
| 3 | +10 segundos | +15 segundos | +18 segundos |
| 4 | División negativa si ahorraste combustible | Manténgase firme | Manténgase firme |
Cafeína: 80–100 mg sólo después del km 21.
Calcule su peso y clima con la Calculadora de hidratación y combustible (PDF) .
Únete al club Strava de Tetsuo Performance .
Desafío “Promenade Cut-off”: sube tu mejor recorrido de 10,5 km antes del 15 de septiembre; los 5 mejores esfuerzos consistentes ganarán productos oficiales de Tetsuo.
Cargue los archivos GPX, ajuste su cabina y regrese la próxima semana para ver la entrada final: Niza sin estrés: lista de verificación para la semana de la carrera .
Acelera con inteligencia, carga combustible y deja que Masamune se encargue del viento. Redefine tus límites.
HACIÉNDOTE MÁS RÁPIDO
Configura tu Masamune