Cleveres Pacing beim Ironman Nizza 2025: 180 km Rad + Marathon-Guide
Serie „Erobere Nizza“ • Eintrag Nr. 5
Ein vernünftiges Tempo auf der 180 km langen Radstrecke + 42 km Marathon ist Ihre größte Waffe in Nizza. Respektieren Sie die Berge, begrenzen Sie Anstiege und schonen Sie Ihr Glykogen: Sie sparen 3–5 % der Gesamtrennzeit (Daten von 2024, n = 117 Finisher).
| Segment | Distanz | Elevation | Grad % | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| Fahrrad 0–20 km | 20 km | 80 m | 0–2 % | Küstenebene |
| Fahrrad 20–100 km | 80 km | 1.650 m | 3–11 % | Anstiege + technische Abfahrten |
| Fahrrad 100–160 km | 60 km | 420 m | 1–4 % | Seitenwind ausgesetzt |
| Radtour 160–180 km | 20 km | 150 m | Wohnung | Promenadenrückfahrt |
| Laufen (4 Runden) | 42,2 km | 60 m | 0–1 % | Strandpromenade |
Vorhersage: durchschnittlich 27 °C · 60 % Luftfeuchtigkeit → ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend .
| Ziel erreichen | Fahrrad-Split | NP (W) | WENN | Marathon-Tempo | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Unter 10 Stunden | 4 h 50 m | 240–250 | 0,78 | 4:35 / km | ~9 h 55 |
| 10–11 Uhr | 5 h 10 m | 220–230 | 0,75 | 5:05 / km | ~10 h 40 |
| 11–12 Uhr | 5 h 35 m | 200–210 | 0,70 | 5:40 / km | ~11 h 45 |
Masamune Aero-Tipp: –5 mm Stapel + 92° Ellbogenwinkel (CdA 0,23) können 15–30 W an freien Watt einsparen.
| Abschnitt | Unter 10 Stunden | 10–11 Uhr | 11–12 Uhr |
|---|---|---|---|
| Col d'Eze (km 20–31) | 290–300 W | 250–260 W | 220–230 W |
| Falsche Ebenen (km 40–60) | 240 W | 215 W | 195 W |
| St-Jeannet-Abfahrt | „Freie Watt“ – bleibe aerodynamisch und sicher | ||
| Promenadenrückfahrt | 225 W | 200 W | 185 W |
Trittfrequenz: 85–95 U/min · Reifen: 25 mm → 95 psi.
Jede Runde umfasst ca. 1,4 km leichtes Kopfsteinpflaster (rechnen Sie mit einer Strafe von ca. +5 s/km).
| Schleife | Unter 10 Stunden | 10–11 Uhr | 11–12 Uhr |
|---|---|---|---|
| 1 (km 0–10,5) | 4:30 | 5:00 | 5:35 |
| 2 | +5 s | +10 s | +12 s |
| 3 | +10 s | +15 s | +18 Sek. |
| 4 | Negativer Split bei Kraftstoffeinsparungen | Bleib ruhig | Bleib ruhig |
Koffein: 80–100 mg erst nach km 21.
Bestimmen Sie es nach Gewicht und Klima mit dem Hydration & Fuel Calculator (PDF) .
Treten Sie dem Tetsuo Performance Strava Club bei.
„Promenade Cut-off“-Herausforderung: Laden Sie Ihre beste 10,5-km-Runde vor dem 15. September hoch; die Top 5 der beständigsten Leistungen gewinnen offizielle Tetsuo-Artikel.
Laden Sie die GPX-Dateien, passen Sie Ihr Cockpit an und kommen Sie nächste Woche für den letzten Eintrag wieder: Stressfreies Nizza – Checkliste für die Rennwoche .
Gehen Sie mit klugem Tempo vor, tanken Sie kräftig und überlassen Sie Masamune den Wind. Definieren Sie Ihre Grenzen neu.
MACH DICH SCHNELLER
Konfiguriere dein Masamune